給水用聚乙烯電熔管件
執行標準:Q/20512262-6.10-2002
日騰飛管業給水用管件主要有三個品種:焊制管件、注塑管件、電熔管件,各種規格齊全。
嚴格按 Q/20512262-6.10-2002標準生產。
電熔連接和機械連接,確保管道系統的整體強度與壽命。
電熔管件:
采用進口高質量PE80、PE100為原料制造。
適用于同材質管道的連接。
焊接電壓為國際安全電壓39.5V。
嵌入電阻絲經嚴格選材,并通過精密計算。
觀察孔能夠證明焊接成功。
條形碼顯示了最佳焊接參數。
安全性好,安裝方便、快捷。
電熔管件規格:
電熔套管 | 電熔異徑套管 | 電熔三通 | 電熔異徑三通 | 電熔90度彎頭 | 修補馬鞍 | 鞍形分支 | 鞍形三通 |
32 | 40*32 | 32 | 40*32 | 32 | 63 | 160*63 | 63*32 |
40 | 50*32 | 40 | 50*25 | 40 | 90 | 200*63 | 63*40 |
50 | 50*40 | 50 | 50*32 | 50 | 110 | 200*90 | 90*32 |
63 | 63*32 | 63 | 50*40 | 63 | 160 | 250*63 | 90*40 |
90 | 63*40 | 90 | 63*25 | 90 | 200 | 250*90 | 90*63 |
110 | 63*50 | 110 | 63*32 | 110 | 110*32 | ||
160 | 90*63 | 160 | 63*40 | 160 | 110*40 | ||
200 | 110*63 | 63*50 | 110*63 | ||||
110*90 | 90*63 | 160*32 | |||||
160*110 | 110*63 | 160*40 | |||||
160*90 | 110*90 | 160*63 | |||||
200*40 | |||||||
200*63 | |||||||
250*40 | |||||||
250*63 |
給水用聚乙烯注塑管件
執行標準:Q/20512262-6.10-2002
日騰飛管業給水用管件主要有三個品種:焊制管件、注塑管件、電熔管件,各種規格齊全。
嚴格按 Q/20512262-6.10-2002標準生產。
電熔連接和機械連接,確保管道系統的整體強度與壽命。
注塑管件:
采用進口高質量PE80、PE100為原料制造。
既適用于熱熔對接、熱熔承插、又適用于法蘭連接。
適用于同材質管道的連接。
工作壓力滿足管網壓力要求。
注重流體力學的設計,介質流向改變更趨平緩,內壁光滑,阻力小。
一次注塑成型,結構完美,安全、可靠、價廉。
種類 | 規格 |
外螺紋彎頭 | 20*1/2"M 25*1/2"M |
管帽 | 20 25 32 40 50 63 90 110 160 200 250 |
90度彎頭 | 20 25 32 40 50 63 90 110 |
套管 | 20 25 32 40 50 63 90 110 |
異徑套管 | 25-630 |
內螺紋彎頭 | >20*1/2"F 25*1/2"F 25*3/4"F |
帶座內螺紋彎頭 | 25*1/2"FZ 25*3/4"FZ |
內螺紋三通 | 25*1/2"F 25*3/4"F |
外螺紋三通 | 20*1/2"M 25*3/4"M |
注塑法蘭頭 | 32 40 50 63 90 110 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 800 |
異徑三通 | 25-63 |
正三通 | 20 25 32 40 50 63 90 110 |
內螺紋接頭 | 20*1/2"F 25*3/4"F 32*1"F 40*1"F 63*2"F |
外螺紋接頭 | 20*1/2"M 25*3/4"M 32*1"M 40*1"M 63*2"M |
活接頭Ⅰ型 | 20 25 32 |
活接頭Ⅱ型 | 20 25 32 40 50 63 |
噴塑鋼法蘭片 | 32 40 50 63 90 110 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 800 |
給水用聚乙烯注塑管件
執行標準:Q/20512262-6.10-2002
日騰飛管業給水用管件主要有三個品種:焊制管件、注塑管件、電熔管件,各種規格齊全。
嚴格按 Q/20512262-6.10-2002標準生產。
電熔連接和機械連接,確保管道系統的整體強度與壽命。
焊制管件:
管件選用頤通聚乙烯給水管材多角焊機加工而成。
在管道連接中采用熱熔對接焊、電熔套管及法蘭連接。
適用與同材質管道連接。
焊接強度與母材強度一致。
焊制管件規格:
規格 | 90度彎頭 | 45度彎頭 | 22.5度彎頭 | 正三通 | |||
- | |||||||
dn | H | L | H | L | L | H | L |
90 | 329 | 347 | 120 | 150 | |||
110 | 339 | 355 | 120 | 150 | |||
160 | 411 | 150 | 406 | 150 | 160 | 240 | 480 |
200 | 431 | 160 | 420 | 160 | 170 | 260 | 520 |
250 | 504 | 170 | 473 | 170 | 190 | 305 | 610 |
315 | 654 | 220 | 581 | 220 | 240 | 337 | 675 |
355 | 698 | 230 | 704 | 230 | 240 | 417 | 835 |
400 | 744 | 240 | 737 | 240 | 260 | 465 | 930 |
450 | 793 | 250 | 809 | 250 | 290 | 515 | 1030 |
500 | 866 | 270 | 860 | 270 | 320 | 565 | 1130 |
560 | 942 | 300 | 916 | 300 | 350 | 630 | 1260 |
630 | 1025 | 320 | 939 | 320 | 430 | 700 | 1400 |
800 |
異徑三通規格:
主管支管 | 630 | 560 | 500 | 450 | 400 | 335 | 315 | 250 | 200 | 160 | 110 |
250 | √ | √ | √ | ||||||||
260 | √ | √ | √ | √ | |||||||
160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
63 | √ | √ | √ | ||||||||
50 | √ | √ | √ | ||||||||
40 | √ | √ | √ | ||||||||
32 | √ | √ | √ | ||||||||
25 | √ | √ | √ |
本文地址:http://www.www.cqnrjy.com/geishuiguan/14357.html 轉載請注明出處!
業務聯系人:胡經理 13920940804 Tel:022-86353366
- 上一篇:PE雙壁波紋管
- 下一篇:如何從表面區分PVC管和PE管